Санаторий «Машук Аква-Терм» Железноводск
Рейтинг санатория
О санатории
Среди множества оздоровительных пансионатов, занесенных в санаторно-курортные комплексы России, стоит особо отметить одно, особо выдающееся среди остальных. Санаторий «Машук Аква-Терм» находится в особо охраняемой зоне КМВ, недалеко от города Железноводска, между горами Машук и Бештау.
Санаторий располагает собственной просторной, обустроенной территорией, на которой расположены: спальные и лечебные корпуса, коттеджи, бассейн, собственный парк, сосновый бор, родниковое озеро, спортивный корпус и детские площадки под открытым небом. Кроме того здравница располагает мощной инфраструктурой, которая включает SPA-салон, тренажерный зал, кинозал, библиотеку, кафе и бар.
Комфортные условия проживания и развитый досуг, гармонично сочетаются с уникальными лечебными факторами, мягким климатом, чистым воздухом и современным методами лечения. Все это обеспечивает не только полноценный отдых, но и эффективное лечение различных заболеваний.
Санаторий располагает собственной скважиной целительного Славяновского источника, который носит название – «Легенда Кавказа». На территории здравницы расположено хранилище Тамбуканской грязи.
Гостям санатория доступны комфортабельные номера различной категории: Superior, Comfort, Studio, Studio plus, Double plus, Suite, Junior Suite и De Luxe Suite. Гостям также доступны 2-х этажные, отдельно стоящие коттеджи, которые гармонично утопают в изумрудной зелени.
Основные медицинские профили
Желудочно-кишечный тракт
Опорно-двигательная система
Костно-мышечная система
Гинекология
Урология
Сопутствующие Медицинские профили
Обмен веществ
ЛОР
Медицинские услуги
Услуги
Развлечения
Инфраструктура
Официальные цены на 2024 год в Санаторий «Машук Аква-Терм» г. Железноводск
Номер | 09.01.24 - 17.03.24 | 18.03.24 - 31.03.24 | 01.04.24 - 30.04.24 | 01.05.24 - 12.05.24 | 13.05.24 - 31.05.24 | 01.06.24 - 31.07.24 | 01.08.24 - 30.09.24 | 01.10.24 - 06.11.24 | 07.11.24 - 24.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 1 комнатный 2-х сп. кровать, площадь 20 кв.м | 8500 | 8900 | 9400 | 10200 | 8900 | 8500 | 8900 | 9400 | 8500 |
Стандарт 1 комнатный Форест 2-х сп. кровать, площадь 20 кв.м | 8400 | 8800 | 10300 | 11200 | 8800 | 8400 | 8800 | 10300 | 8400 |
Студия (от 31 кв.м) | 11500 | 12000 | 12600 | 13800 | 12000 | 11500 | 12000 | 12600 | 11500 |
Комфорт (36 кв.м ) | 12800 | 13400 | 14000 | 15300 | 13400 | 12800 | 13400 | 14000 | 12800 |
Делюкс (41 кв.м) | 13600 | 14300 | 15000 | 16300 | 14300 | 13600 | 14300 | 15000 | 13600 |
Делюкс Форест (41 кв.м) | 14000 | 14700 | 15400 | 16800 | 14700 | 14000 | 14700 | 15400 | 14000 |
Супериор (28м2) | 8900 | 9400 | 14600 | 10700 | 9400 | 8900 | 9400 | 14600 | 8900 |
Джуниор Сьют (35 кв.м) | 10200 | 10700 | 11200 | 12200 | 10700 | 10200 | 10700 | 11200 | 10200 |
2 комнатный Люкс (72 кв.м ) | 14900 | 15600 | 16400 | 17900 | 15600 | 14900 | 15600 | 16400 | 14900 |
2 комнатные Апартаменты (92 кв.м) | 17400 | 18300 | 19200 | 20900 | 18300 | 17400 | 18300 | 19200 | 17400 |
2 комнатный номер в коттедже (64 кв.м.) | 12800 | 13400 | 14000 | 13400 | 15300 | 12800 | 13400 | 14000 | 12800 |
Вилла 5*, 2 комнатная, 1 спальня, (97 кв.м) | 22100 | 23200 | 24300 | 26500 | 23200 | 22100 | 23200 | 24300 | 22100 |
Вилла 5*, 3 комнатная, 2 спальни, (106 кв.м) | 31500 | 33000 | 34600 | 37700 | 33000 | 31500 | 33000 | 34600 | 31500 |
Вилла 5*, с бассейном, 2 комнатная, 1 спальня, (188 кв.м) | 34900 | 36600 | 38300 | 41800 | 36600 | 34900 | 36600 | 38300 | 34900 |
Вилла 5*, с бассейном, 3 комнатная, 2 спальни, (203 кв.м) | 49300 | 51800 | 54200 | 59200 | 51800 | 49300 | 51800 | 54200 | 49300 |
Бронирование путевок
Отзывы отдыхающих
Ангелина (Москва ) - 2021-06-17 14:28:48
Оценки
РасположениеГригорий (г Санкт-Петербург) - 2018-06-19 17:05:48
Оценки
РасположениеВсем друзьям и знакомым советуем - забудьте Карловы Вары, Велинград и т.п., отдыхайте и лечитесь в СКК "Машук Аква-Терм"!
И сами обязательно еще приедем.
Огромное СПАСИБО руководству и всему персоналу!