Санаторий «Долина Нарзанов» Кисловодск
Рейтинг санатория
О санатории
Санаторий «Долина Нарзанов» обладает огромных диапазоном терапевтических и диагностических услуг: от бальнео-водолечебных процедур до аэросолярия. Лечебница имеет собственную диагностическую базу, индивидуальные SPA – программы, а также осуществляет организацию банкетов и конференций. Здесь проводится лечение заболеваний ЖКТ, ЛОР-заболеваний, гинекологических и урологических болезней. Санаторий «Долина Нарзанов» имеет высокую категорию соответствия международным стандартам качества 4 звезды. В состав санатория в настоящее время входят: 6 спальных корпусов, обособленная дача для отдыха VIP-персон, 2 лечебно-диагностических корпуса. Все основные корпуса соединены между собой теплыми переходами.
Основные медицинские профили
Сердечно-сосудистая система
Пищеварительная система
Костно-мышечная система
Нервная система
Дыхательная система
Обмен веществ
Сопутствующие Медицинские профили
Гинекология
Урология
Медицинские услуги
Услуги
Развлечения
Инфраструктура
Официальные цены на 2026 год в Санаторий «Долина Нарзанов» г. Кисловодск
| Номер | 01.03.26 - 30.04.26 | 01.05.26 - 31.08.26 | 01.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 14.11.26 | 15.11.26 - 29.12.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный без балкона 18 кв м ДАБЛ / ТВИН (2 чел.) | 25600 | 22800 | по запросу | по запросу | 18000 |
| Стандарт 2-местный с балконом 21-34 кв м ДАБЛ / ТВИН (2 чел.) | 26600 | 23800 | по запросу | по запросу | по запросу |
| Стандарт Улучшенный 1-местный без балкона корп. 6 (1 чел) | 15000 | 13600 | 15500 | 15000 | 11200 |
| Комфорт Студио 2-местный 1-комнатный (2 чел.) | 28000 | 25200 | 29000 | 28000 | 20400 |
| Стандарт 1-местный 1-комнатный без балкона корп. 1,2,6,7,8 (1 чел) | 13200 | 11800 | 13700 | 13200 | 9400 |
| Стандарт 1-местный 1-комнатный с балконом (1 чел.) | 13600 | 12200 | 14100 | 13600 | 9800 |
| Стандарт Улучшенный 1-местный 1-комнатный корп. 1 (1 чел.) | 15000 | 13600 | 15500 | 15000 | 11200 |
| Стандарт улучшенный 1-местный № 202 корпус 2 (1 чел.) | 16000 | 14600 | 16500 | 16000 | 12200 |
| Люкс Комфорт 1-местный 1-комнатный № 102 корп. 4 (1 чел) | 18900 | 17500 | 19400 | 18900 | 15100 |
| Люкс 1-местный 27 кв м № 2,4,5 корп. 5 (1 чел.) | 26200 | 23600 | 26700 | 26200 | 20400 |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный 43 кв м корп. 1,2,6,7,8 (2 чел.) | 31200 | 28400 | 32200 | 31200 | 23600 |
| Супериор 2-местный 1-комнатный корпус 6, 7 (2 чел.) | 31600 | 28800 | 32600 | 31600 | 24000 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный 40-50 кв м (2 чел.) | 32200 | 29400 | 33200 | 32200 | 24600 |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный 20-30 кв м № 6,7 корп. 5 (2 чел.) | 36400 | 31200 | 37400 | 36400 | 24800 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный улучшенный 27-34 кв м корп. 1 (2 чел.) | 36800 | 34000 | 37800 | 36800 | 29200 |
| Апартаменты Сюит 2-местные 3-комнатные (2 чел.) | 43400 | 38200 | 44400 | 43400 | 31800 |
| Апартаменты 2-местные 2-комнатные 56 кв м корп. 7 (2 чел.) | 43800 | 38600 | 44800 | 43800 | 32200 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный № 101, 201, 202 корп. 4 (2 чел.) | 44400 | 39200 | 45400 | 44400 | 32800 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный 97 кв м № 103, 203 корп. 4 (2 чел.) | 45400 | 40200 | 46400 | 45400 | 33800 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный 62 кв м № 3 корп. 5 (2 чел.) | 55400 | 50200 | 56400 | 55400 | 43800 |
| Апартаменты 2-местные 2-комнатные 104 кв м № 1 корп. 5 (2 чел.) | 74400 | 60200 | 66400 | 67400 | 53800 |
Бронирование путевок
Отзывы отдыхающих
Макс (Север) - 2025-02-10 21:37:50
Оценки
РасположениеЕлена (Балашиха ) - 2017-08-08 15:28:52
Оценки
РасположениеНо самое главное здесь - это сам замечательный город- курорт Кисловодск. Это город с какой то особенной положительной аурой и он один стоит того, чтобы приехать сюда. Рекомендую обязательно сходить на городской рынок и попробовать там различные вкуснюшки!!!
Кристина (Балашиха) - 2017-06-11 10:55:38
Оценки
РасположениеОтличные номера со всеми принадлежностями для гигиены(шампунь,гель для душа,бритва,гели,мыло,зубные щётки и пасты) номера просторные и светлые в классическом стиле. Кормят просто на убой:-))) и бутерброды с икрой на завтрак и большой выбор,все разное домашнее,хотела схуднуть,но наоборот поправляюсь:)))
Девочки персонал очень хорошие,отзывчивые,всегда помогут,в первые дни я попала с ребёнком старшим 5 лет в больницу,расстройство желудка,нам из санатория завтраки/обеды и ужины привозили на машине. Лечебная база тоже хорошая,народа хоть и все занято не много,особых очередей нет.
Территория ухоженная,расположение рядом с вокзалом,удобно если на поезде,шума поезда не слышно вообще,по крайней мере в нашем корпусе. Буквально 5-7 мин и вы в парке Кисловодска.
Была здесь в других санаториях и этот теперь на первом месте.