Санаторий «имени Анджиевского» Ессентуки
Рейтинг санатория
О санатории
Уникальное сочетание современных технологий и природных лечебных факторов
«Санаторий имени Анджиевского» уникален своим подходом
к лечению и профилактике различных заболеваний-патологий.
Для достижения лучших результатов мы применяем новейшие технологии современной медицины в сочетании с целебными природными явлениями и факторами Кавказа.
О санатории
Современная лечебно-диагностическая база и первоклассный медицинский персонал
Здравница располагает современной лечебно-диагностической базой и осуществляет 69 видов медицинской деятельности, сертифицированных по первой категории.
Наши опытные специалисты активно применяют эффективные технологии лечения и оздоровления, чтобы установить целостную картину состояния здоровья отдыхающих и выявить причины их недугов. Такой подход позволяет подобрать максимально эффективную программу лечения и добиваться лучших результатов.
Основные медицинские профили
Желудочно-кишечный тракт
Обмен веществ
Сахарный диабет
Сопутствующие Медицинские профили
Гинекология
Урология
Нервная система
ЛОР
Медицинские услуги
Услуги
Развлечения
Инфраструктура
Официальные цены на 2025 год в Санаторий «имени Анджиевского» г. Ессентуки
Номер | 13.01.25 - 16.03.25 | 17.03.25 - 11.05.25 | 12.05.25 - 31.08.25 | 01.09.25 - 16.11.25 | 17.11.25 - 26.12.25 | 27.12.25 - 11.01.26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-местный 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 3700 | 4000 | 4100 | 4500 | 3900 | 4100 |
1-местный 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 4400 | 4700 | 4800 | 5200 | 4600 | 4800 |
2-местный 1-комн. 3 категории корпус № 1 | 3700 | 4000 | 4100 | 4500 | 3900 | 4100 |
2-местный 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 3950 | 4300 | 4400 | 4800 | 4200 | 4400 |
2-местный 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 3950 | 4300 | 4400 | 4800 | 4200 | 4400 |
1-местный 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 4750 | 5100 | 5200 | 5600 | 5000 | 5200 |
2-местный 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4250 | 4600 | 4700 | 5100 | 4500 | 4700 |
2-местный 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 4150 | 4600 | 4700 | 5100 | 4500 | 4700 |
2-местный 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5250 | 5600 | 5700 | 6100 | 5500 | 5700 |
2-местный 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5050 | 5400 | 5500 | 5900 | 5300 | 5500 |
2-местный 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5400 | 5800 | 5900 | 6300 | 5700 | 5900 |
1-местный 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4750 | 5500 | 5600 | 6000 | 5400 | 5600 |
1-местный 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 | 4800 | 5700 | 5800 | 6200 | 5600 | 5800 |
1-местный 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 4750 | 5500 | 5600 | 6000 | 5400 | 5600 |
1-местный 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 4800 | 5700 | 5800 | 6200 | 5600 | 5800 |
1-местный 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5250 | 6000 | 6100 | 6500 | 5900 | 6100 |
2-местный 3-комн. апартамент корпус № 1 | 6100 | 6500 | 6600 | 7000 | 6400 | 6600 |
Бронирование путевок
Отзывы отдыхающих
Светлана (Екатеринбург) - 2025-01-22 13:17:18
Оценки
РасположениеПитание вкусное разнообразное но мне было мало . Номера разные . Есть хорошие после ремонта , а есть и "уставшие" Но от этого видимо и зависит цена, Это бюджетный санаторий и качество соответствует цене